Preis & Markt
Nickel Preise
Produkt | Kauf | Angebot | Währung / Einheit | Datum |
---|---|---|---|---|
Nickel Kathode 99,8% min. rein (+) | – | 21 706.92 | EUR / t | 08.09.2021 |
Nickel Lme (-) | 18 079.00 | 18 089.10 | USD / t | 08.09.2021 |
Nickeloxid Exw China (-) | 126 048.00 | 136 552.00 | RMB / t | 02.02.2023 |
Nickelsulfat Ni 22% min. Co 0,4% max. Exw China (-) | 27 532.60 | 30 855.50 | RMB / t | 30.12.2022 |
Nickelchlorid Exw China (-) | 34 420.80 | 35 875.20 | RMB / t | 02.02.2023 |
Ni Ferronickel 10% min geliefert nach China (-) | 1 161.50 | 1 181.70 | USD / mtu(10kg) | 07.07.2021 |
(+) Wir bieten an. Lieferbedingungen verstehen sich FCA Mülheim an der Ruhr, Deutschland.
(−) Wir verkaufen nicht. Preis liegt nur für die Informationen.
Unser Lagerprogramm, Lieferprogramm
Nickel kathode 99,8% min. reines metall
Nickelanode
Nickelcarbid
Nickel Fitting
Nickelpulver 99,9% min rein
Nickelblech, band 200/201 2.4060/2.4066
Nickelrohr 200/201 2.4060/2.4066
Nickeldraht 200/201 2.4060/2.4066
Nickel Drahtgewebe
Alloy 800 Rundstab, Draht, Blech 1.4876
Alloy 36 Stab, Blech 1.3912
Alloy 600/601, Rundstab, Draht, Blech 2.4816 / 2.4851, alloy 718
Alloy 718 Rundstab, Draht, Blech 2.4668
Alloy 625 Rundstab, Draht, Blech 2.4856
Alloy c22, Rundstab, Draht, Blech 2.4602
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.1093 |
EUR / RMB | 7.8634 |
EUR / RUB | 99.8327 |
USD / RMB | 7.0889 |
USD / RUB | 89.9996 |
Zuletzt aktualisiert am 07.09.2024 |
Interesse an anderen Metallen oder Legierungen?
Wir bieten den Preis an.
Nickel
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.1093 |
EUR / RMB | 7.8634 |
EUR / RUB | 99.8327 |
USD / RMB | 7.0889 |
USD / RUB | 89.9996 |
Zuletzt aktualisiert am 07.09.2024 |